Astro API v1
နက္ခတ်ဗေဒင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ အသုံးပြုနိုင်စေဖို့အတွက် API အဖြစ် စီစဉ်ပေးလိုက်တာပါ။ လောလောဆယ် Version မှာတော့ လဂ်တွက်နည်း၊ ဂြိုဟ် ၉ လုံးနဲ့ နေဝင်ချိန်၊ နေထွက်ချိန်တွေကလွဲရင် ဘာမှ မပါသေးပါဘူး။ နောက်ပိုင်း Version တွေမှာ အဆင့်မြှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
API Endpoint URL:
https://api.coder-guru.com/
| Parameter | Description | Required |
|---|---|---|
| API Key | API Key သို့မဟုတ် Secret Key | Yes |
| ရက်စွဲ | YYYY-MM-DD Format | Yes |
| အချိန် | HH:MM Format | Yes |
| လတ္တီကျူ | သက်ဆိုင်ရာဒေသ လတ္တီကျူ DDNMM သို့ DDSMM Format | Yes |
| လောင်ဂျီကျူ | သက်ဆိုင်ရာဒေသ လောင်ဂျီကျူ DDEMM သို့ DDWMM Format | Yes |
| အချိန်ဇုန် | သက်ဆိုင်ရာဒေသ အချိန်ဇုန် HHPMM သို့ HHQMM Format | Yes |
API Format:
https://api.coder-guru.com/v1/planets/{YOUR-API-KEY}/{YYYY-MM-DD-HH:MM-DDNMM-DDEMM-HHPMM}Example:
https://api.coder-guru.com/v1/planets/PeW725u71ed9853f97d5d1LOieca3f7/1985-01-07-11:10-16N48-96E8-6P30
ဒီနေရာမှာ အသုံးပြုရတဲ့ Parameter က ၇ မျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေက နှစ်၊ လ၊ ရက်၊ နာရီမိနစ်၊ လတ္တီကျူ ဒီဂရီမိနစ်၊ လောင်ဂျီကျူ ဒီဂရီမိနစ်၊ အချိန်ဇုန်နာရီမိနစ် ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။
- နှစ် = တွက်ချင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်ခုနှစ်ကို အသုံးပြုရမှာပါ။ Fromat အနေနဲ့ YYYY လို့ မှတ်ထားပါ။
- လ = တွက်ချင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်လကို အသုံးပြုရမှာပါ။ Format အနေနဲ့ MM လို့ မှတ်ထားပါ။
- ရက် = တွက်ချင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်ရက်ကို အသုံးပြုရမှာပါ။ Fromat အနေနဲ့ DD လို့ မှတ်ထားပါ။
- နာရီမိနစ် = တွက်ချင်တဲ့ အချိန်ကို အသုံးပြုရမှာပါ။ နာရီ:မိနစ် ဖြစ်တဲ့အတွက် Format ကို HH:MM လို့ မှတ်ထားပါ။
- လတ္တီကျူ = တွက်ချင်တဲ့ ဒေသရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ လတ္တီကျူကို အသုံးပြုရမှာပါ။ မြောက်လတ္တီကျူ ( N ) နဲ့ တောင်လတ္တီကျူ ( S ) ဆိုပြီး ရှိတဲ့အတွက် သက်ဆိုင်သလို ယူတွက်နိုင်ပါတယ်။ Format အနေနဲ့ Degree+Direction+Minute ဖြစ်တဲ့အတွက် DDNMM သို့ DDSMM လို့ မှတ်ထားပါ။
- လောင်ဂျီကျူ = တွက်ချင်တဲ့ ဒေသရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ လောင်ဂျီကျူကို အသုံးပြုရမှာပါ။ အရှေ့လောင်ဂျီကျူ ( E ) နဲ့ အနောက်လောင်ဂျီကျူ ( E ) ဆိုပြီး ရှိတဲ့အတွက် သက်ဆိုင်သလို ယူတွက်နိုင်ပါတယ်။ Format အနေနဲ့ Degree+Direction+Minute ဖြစ်တဲ့အတွက် DDEMM သို့ DDWMM လို့ မှတ်ထားပါ။
- အချိန်ဇုန် = အချိန်ဇုန် ဆိုတာ TimeZone ကို ပြောတာပါ။ မြန်မာပြည်အတွက် ( +6:30 ) ဖြစ်တဲ့အတွက် ပုံသေ Format အနေနဲ့ 6P30 လို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ( P ) ဆိုတာ အပေါင်းကိန်း၊ ( Q ) အနုတ်ကိန်းလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက် တခြားနိုင်ငံအလိုက် HHPMM သို့ HHQMM လို့မှတ်ထားပြီး လိုအပ်သလို ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
Response:
{
"sun_str": "8 23° 11' 29\"",
"moon_str": "2 24° 26' 3\"",
"mar_str": "10 16° 13' 56\"",
"mer_str": "8 0° 41' 11\"",
"jup_str": "8 29° 15' 48\"",
"ven_str": "10 9° 35' 37\"",
"sat_str": "7 1° 39' 41\"",
"rah_str": "1 1° 10' 33\"",
"ket_str": "7 1° 10' 33\"",
"lagna_str": "11 9° 54' 3\"",
"sunrise_str": "19:25:36",
"sunset_str": "06:36:22",
"sun_num": 263.19148653148494,
"moon_num": 84.43426572603678,
"mar_num": 316.23224080952633,
"mer_num": 240.68651432015795,
"jup_num": 269.2634249523383,
"ven_num": 309.593492772194,
"sat_num": 211.66139079582078,
"rah_num": 31.17576280481112,
"ket_num": 211.17576280481111,
"lagna_num": 339.90079704946766,
"sunrise_num": 19.42658670176767,
"sunset_num": 6.6061206979956175
}
Usage:
| Parameter | Data Type | Explanation |
|---|---|---|
| sun_str | String | နိရာယနစနစ်မှာ အသုံးပြုတဲ့ တနင်္ဂနွေရဲ့ဂြိုဟ်စင်ကို ရာသီ၊ အံသာ၊ လိတ္တာ၊ ဝိလိတ္တာ ဆိုတဲ့ စာသားအနေနဲ့ return ပြန်ရပါတယ်။ |
| moon_str | String | နိရာယနစနစ်မှာ အသုံးပြုတဲ့ တနင်္လာရဲ့ဂြိုဟ်စင်ကို ရာသီ၊ အံသာ၊ လိတ္တာ၊ ဝိလိတ္တာ ဆိုတဲ့ စာသားအနေနဲ့ return ပြန်ရပါတယ်။ |
| mar_str | String | နိရာယနစနစ်မှာ အသုံးပြုတဲ့ အင်္ဂါရဲ့ဂြိုဟ်စင်ကို ရာသီ၊ အံသာ၊ လိတ္တာ၊ ဝိလိတ္တာ ဆိုတဲ့ စာသားအနေနဲ့ return ပြန်ရပါတယ်။ |
| mer_str | String | နိရာယနစနစ်မှာ အသုံးပြုတဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးရဲ့ဂြိုဟ်စင်ကို ရာသီ၊ အံသာ၊ လိတ္တာ၊ ဝိလိတ္တာ ဆိုတဲ့ စာသားအနေနဲ့ return ပြန်ရပါတယ်။ |
| jup_str | String | နိရာယနစနစ်မှာ အသုံးပြုတဲ့ ကြာသပတေးရဲ့ဂြိုဟ်စင်ကို ရာသီ၊ အံသာ၊ လိတ္တာ၊ ဝိလိတ္တာ ဆိုတဲ့ စာသားအနေနဲ့ return ပြန်ရပါတယ်။ |
| ven_str | String | နိရာယနစနစ်မှာ အသုံးပြုတဲ့ သောကြာရဲ့ဂြိုဟ်စင်ကို ရာသီ၊ အံသာ၊ လိတ္တာ၊ ဝိလိတ္တာ ဆိုတဲ့ စာသားအနေနဲ့ return ပြန်ရပါတယ်။ |
| sat_str | String | နိရာယနစနစ်မှာ အသုံးပြုတဲ့ စနေရဲ့ဂြိုဟ်စင်ကို ရာသီ၊ အံသာ၊ လိတ္တာ၊ ဝိလိတ္တာ ဆိုတဲ့ စာသားအနေနဲ့ return ပြန်ရပါတယ်။ |
| rah_str | String | နိရာယနစနစ်မှာ အသုံးပြုတဲ့ ရာဟုရဲ့ဂြိုဟ်စင်ကို ရာသီ၊ အံသာ၊ လိတ္တာ၊ ဝိလိတ္တာ ဆိုတဲ့ စာသားအနေနဲ့ return ပြန်ရပါတယ်။ |
| ket_str | String | နိရာယနစနစ်မှာ အသုံးပြုတဲ့ ကိတ်ရဲ့ဂြိုဟ်စင်ကို ရာသီ၊ အံသာ၊ လိတ္တာ၊ ဝိလိတ္တာ ဆိုတဲ့ စာသားအနေနဲ့ return ပြန်ရပါတယ်။ |
| lagna_str | String | နိရာယနစနစ်မှာ အသုံးပြုတဲ့ လဂ်အစင်အကြယ်ကို ရာသီ၊ အံသာ၊ လိတ္တာ၊ ဝိလိတ္တာ ဆိုတဲ့ စာသားအနေနဲ့ return ပြန်ရပါတယ်။ |
| sunrise_str | String | သက်ဆိုင်ရာဒေသရဲ့နေထွက်ချိန် နာရီ၊ မိနစ်၊ စက္ကန့် ကို စာသားအနေနဲ့ return ပြန်ရပါတယ်။ |
| sunset_str | String | သက်ဆိုင်ရာဒေသရဲ့နေဝင်ချိန် နာရီ၊ မိနစ်၊ စက္ကန့် ကို စာသားအနေနဲ့ return ပြန်ရပါတယ်။ |
| sun_num | Double | နိရာယနစနစ်မှာ အသုံးပြုတဲ့ တနင်္ဂနွေရဲ့ဂြိုဟ်စင်ကို အံသာဒသမဂဏန်းအနေနဲ့ return ပြန်ရပါတယ်။ |
| moon_num | Double | နိရာယနစနစ်မှာ အသုံးပြုတဲ့ တနင်္လာရဲ့ဂြိုဟ်စင်ကို အံသာဒသမဂဏန်းအနေနဲ့ return ပြန်ရပါတယ်။ |
| mar_num | Double | နိရာယနစနစ်မှာ အသုံးပြုတဲ့ အင်္ဂါရဲ့ဂြိုဟ်စင်ကို အံသာဒသမဂဏန်းအနေနဲ့ return ပြန်ရပါတယ်။ |
| mer_num | Double | နိရာယနစနစ်မှာ အသုံးပြုတဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးရဲ့ဂြိုဟ်စင်ကို အံသာဒသမဂဏန်းအနေနဲ့ return ပြန်ရပါတယ်။ |
| jup_num | Double | နိရာယနစနစ်မှာ အသုံးပြုတဲ့ ကြာသပတေးရဲ့ဂြိုဟ်စင်ကို အံသာဒသမဂဏန်းအနေနဲ့ return ပြန်ရပါတယ်။ |
| ven_num | Double | နိရာယနစနစ်မှာ အသုံးပြုတဲ့ သောကြာရဲ့ဂြိုဟ်စင်ကို အံသာဒသမဂဏန်းအနေနဲ့ return ပြန်ရပါတယ်။ |
| sat_num | Double | နိရာယနစနစ်မှာ အသုံးပြုတဲ့ စနေရဲ့ဂြိုဟ်စင်ကို အံသာဒသမဂဏန်းအနေနဲ့ return ပြန်ရပါတယ်။ |
| rah_num | Double | နိရာယနစနစ်မှာ အသုံးပြုတဲ့ ရာဟုရဲ့ဂြိုဟ်စင်ကို အံသာဒသမဂဏန်းအနေနဲ့ return ပြန်ရပါတယ်။ |
| ket_num | Double | နိရာယနစနစ်မှာ အသုံးပြုတဲ့ ကိတ်ရဲ့ဂြိုဟ်စင်ကို အံသာဒသမဂဏန်းအနေနဲ့ return ပြန်ရပါတယ်။ |
| lagna_num | Double | နိရာယနစနစ်မှာ အသုံးပြုတဲ့ လဂ်အစင်အကြယ်ကို အံသာဒသမဂဏန်းအနေနဲ့ return ပြန်ရပါတယ်။ |
| sunrise_num | Double | သက်ဆိုင်ရာဒေသရဲ့နေထွက်ချိန် နာရီဒသမဂဏန်းအနေနဲ့ return ပြန်ရပါတယ်။ |
| sunset_num | Double | သက်ဆိုင်ရာဒေသရဲ့နေဝင်ချိန် နာရီဒသမဂဏန်းအနေနဲ့ return ပြန်ရပါတယ်။ |
လတ်တလော Version မှာတော့ အသုံးပြုရလွယ်ကူအောင်လို့ JSON Format ကို ခပ်လွယ်လွယ်ပဲ စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
ဒါက လတ်တလော Version 1 မှာ သုံးလို့ရတဲ့ အချက်အလက်တွေကို အကျဉ်းအားဖြင့် ပြောပြပေးလိုက်တာပါ။ အကျယ်တဝင့်အသုံးပြုပုံတွေကို သက်ဆိုင်ရာ Programming သင်ခန်းစာတွေမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။